Vous trouverez ci-après le guide des tailles de nos différents produits. Si vous avez un besoin spécifique, nous pouvons réaliser vos vêtements médicalisés sur-mesure, merci dans ce cas de bien vouloir nous contacter.
Grenouillères classiques
Valable pour les modèles:
Femme: Mathilde / Julie / Charlotte / Sophie
Homme: Adrien / Émile / Gaspard / Paul / Jules
Taille 00 (28/30) | Taille 0 (32/34) | Taille 1 (36/38) | Taille 2 (40/42) | Taille 3 (44/46) | Taille 4 (48/50) | Taille 5 (52/54) | Taille 6 (56/58) | Taille 7 (60/62) | Taille 8 (64/66) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 97 | 102 | 108 | 116 | 124 | 128 | 136 | 142 | 148 |
Tour de bassin | 88 | 93 | 98 | 104 | 112 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Longueur entrejambe | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Grenouillères salon
Valable pour les modèles “Grenouillère salon” homme & femme
Valable également pour les modèles suivants de grenouillères classiques:
Erik / Erika / Justine / Arthur / Jean
Taille 00 (28/30) | Taille 0 (32/34) | Taille 1 (36/38) | Taille 2 (40/42) | Taille 3 (44/46) | Taille 4 (48/50) | Taille 5 (52/54) | Taille 6 (56/58) | Taille 7 (60/62) | Taille 8 (64/66) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 82 | 94 | 98 | 103 | 110 | 120 | 130 | 140 | 148 | 156 |
Tour de bassin | 84 | 100 | 102 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 150 | 160 |
Longueur entrejambe | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Robes médicalisées
Taille 1 (36/38) | Taille 2 (40/42) | Taille 3 (44/46) | Taille 4 (48/50) | Taille 5 (52/54) | Taille 6 (56/58) | Taille 7 (60/62) | Taille 8 (64/66) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 104 | 114 | 126 | 132 | 140 | 144 | 152 | 154 |
Tour de taille | 96 | 108 | 117 | 128 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Tour de bassin | 106 | 118 | 132 | 140 | 146 | 156 | 158 | 160 |
Longueur totale dos | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |